Membrostatistiko de UEA

ueaLaŭ la statistiko publikigita en la aprila numero de la revuo Esperanto, UEA dum la lasta jarkvino havas sufiĉe stabilan membronombron, sume ĉirkaŭ 13 mil individuaj (IM) kaj aligitaj (AM, membroj de la landaj asocioj, aliĝintaj al UEA sen konsidero de IMoj). Ĉi tiu stabileco estas atingita, interalie, pro la ŝanĝo de la kotizsistemo, danke al kiu aperis malmultekosta (precipe por neriĉaj landoj) kategorio “Membro Baza”.

Tamen estas atentinde, ke sur la fono de la suma stabileco la plej enspeziga membrokategorio “Membro-Abonanto” (MA) daŭre ŝrumpas: 1238 en 2017, 1134 en 2018, 1033 en 2019, kaj nur 933 en la pasinta jaro 2020. Ĉi tiu nombro estas nur kvarono de la rekordo el la fora jaro 1991a, kiam en UEA estis 3954 MAoj.

Jaro AM IM Sume
1979 24533 6277 30810
1980 27554 6629 34183
1981 29828 6727 36555
1982 29768 6556 36624
1983 31062 6446 37508
1984 32923 6272 39195
1985 33020 6536 39556
1986 33910 6679 40589
1987 36351 7291 43642
1988 35945 7203 43148
1989 32474 7355 39829
1990 25224 7645 32869
1991 19146 8071 27217
1992 18808 7783 26591
1993 16041 7272 23313
1994 14495 7018 21513
1995 13808 7237 21045
1996 13314 7284 20598
1997 13035 7122 20157
1998 12812 7360 20172
1999 12096 7075 19171
2000 12522 6583 19105
2001 12835 6479 19314
2002 10549 5713 16262
2003 11264 5714 16978
2004 12148 5854 18002
2005 12253 6107 18360
2006 11732 6066 17798
2007 11477 6011 17488
2008 12492 5702 18194
2009 12605 5713 18318
2010 10527 5288 15815
2011 10480 5321 15801
2012 10057 5046 15103
2013 10019 4903 14922
2014 9789 5027 14816
2015 9215 5501 14716
2016 8689 4365 13054
2017 8570 4501 13071
2018 8525 4581 13106
2019 8654 4162 12816
2020 8878 4293 13171

AlKo

Ĉi tiu teksto aperis en la printempa (marta) numero de La Ondo de Esperanto (2021).
Ĉe represo aŭ citado bonvolu nepre indiki la fonton:
Papere: La Ondo de Esperanto, 2021, №1 (307).
Rete: La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/04/uea-86

La Ondo de Esperanto

Klaku la supran bildon por vidi la abonmanierojn.

Pri La redakcio

Aleksander Korĵenkov, la redaktanto de ĉi tiu retejo
Tiu ĉi enskribo estis afiŝita en Aleksander Korĵenkov, Esperantujo kaj ricevis la etikedo(j)n , , , , . Legosigni la fiksligilon.

Respondi