<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentoj pri: La iluzio de sendependiĝo</title>
	<atom:link href="http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kz-12</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 01:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>De: Giorgio Silfer</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4795</link>
		<dc:creator>Giorgio Silfer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 21:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4795</guid>
		<description>Komitatano Z disvolvas la tezon, ke TEJO sinkadis ekde 1964. Tiun tezon kontestas la samaj statistikoj al kiuj Z referencas. Dankon al s-ro Buller pro la helpo dementi Komitatanon Z, konfirmante ke la TEJO-IMaro rekordis en 1997 (honoron al nederlanda anstataŭ franca prezidanto), anstataŭ 1964.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komitatano Z disvolvas la tezon, ke TEJO sinkadis ekde 1964. Tiun tezon kontestas la samaj statistikoj al kiuj Z referencas. Dankon al s-ro Buller pro la helpo dementi Komitatanon Z, konfirmante ke la TEJO-IMaro rekordis en 1997 (honoron al nederlanda anstataŭ franca prezidanto), anstataŭ 1964.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Osmo Buller</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4789</link>
		<dc:creator>Osmo Buller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 14:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4789</guid>
		<description>Kial Giorgio Silfer pli fidas sian memoron kaj ne kredas la ciferojn, kiujn Paweł Fischer-Kotowski prenis el la oficialaj statistikoj de UEA? La membronombrojn de UEA oni povas facile trovi ekz. en Vikipedio: https://eo.wikipedia.org/wiki/Membronombroj_de_UEA

En 1969 oni ne &quot;plendadis ke la asocio de jaroj stagnadas per nur sesmilo da IMoj&quot;, ĉar tiam de pli ol jardeko la nombro estis super 7.000 (7.111 en 1969).

Sian rekordon de individuaj membroj (892) TEJO atingis en 1997, en kiu jaro la prezidanteco transiris de Danny ten Haaf (Nederlando) al Joseph Truong (Usono). La franco Bertrand Hugon prezidis la UEA-junularon 2003-2005.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kial Giorgio Silfer pli fidas sian memoron kaj ne kredas la ciferojn, kiujn Paweł Fischer-Kotowski prenis el la oficialaj statistikoj de UEA? La membronombrojn de UEA oni povas facile trovi ekz. en Vikipedio: <a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Membronombroj_de_UEA" rel="nofollow">https://eo.wikipedia.org/wiki/Membronombroj_de_UEA</a></p>
<p>En 1969 oni ne &#8220;plendadis ke la asocio de jaroj stagnadas per nur sesmilo da IMoj&#8221;, ĉar tiam de pli ol jardeko la nombro estis super 7.000 (7.111 en 1969).</p>
<p>Sian rekordon de individuaj membroj (892) TEJO atingis en 1997, en kiu jaro la prezidanteco transiris de Danny ten Haaf (Nederlando) al Joseph Truong (Usono). La franco Bertrand Hugon prezidis la UEA-junularon 2003-2005.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Giorgio Silfer</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4768</link>
		<dc:creator>Giorgio Silfer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 14:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4768</guid>
		<description>Chu vere UEA en 1964 havis pli ol 7.000 membrojn? Tiu ora sojlo estis transpashita komence de la 1990aj. Kiam mi alighis al UEA (devige, por esti TEJO-ano) en 1969 oni plendadis ke la asocio de jaroj stagnadas per nur sesmilo da IMoj, inkluzive de la junulara sekcio.

Chiukaze, la rekordon de individuaj membroj (pli ol naucent) lau mia memoro TEJO atingis pli ol tri jardekojn post 1964, sub la gvido de franca prezidanto.

Kiu insistas ke TEJO ruinis kompare kun 1964, tiu havas tre subjektivan opinion pri statistikoj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chu vere UEA en 1964 havis pli ol 7.000 membrojn? Tiu ora sojlo estis transpashita komence de la 1990aj. Kiam mi alighis al UEA (devige, por esti TEJO-ano) en 1969 oni plendadis ke la asocio de jaroj stagnadas per nur sesmilo da IMoj, inkluzive de la junulara sekcio.</p>
<p>Chiukaze, la rekordon de individuaj membroj (pli ol naucent) lau mia memoro TEJO atingis pli ol tri jardekojn post 1964, sub la gvido de franca prezidanto.</p>
<p>Kiu insistas ke TEJO ruinis kompare kun 1964, tiu havas tre subjektivan opinion pri statistikoj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Paweł Fischer-Kotowski</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4763</link>
		<dc:creator>Paweł Fischer-Kotowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 20:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4763</guid>
		<description>Anstataŭ arbitre ĵeti ion el sia kapo, Silfer devus rigardi la statistikojn de UEA en la revuo “Esperanto”, ĉi-kaze en n-roj 1965:3 kaj 2015:4. En 1964 UEA havis 32187 membrojn, kiuj konsistis el 25048 aligitaj kaj 7139 individuaj membroj. Se Silfer pravus, UEA havus nun ĉ. 8000 membrojn, sed en 2014 ĝi fakte havis 14816 membrojn, t.e. preskaŭ duono (46%) de la nombro en 1964. La diferencon kaŭzis ĉefe la falo de aligitaj membroj per sume 10092 en Bulgario (4525 &gt; 120), Hungario (3300 &gt; 113) kaj Pollando (3100 &gt; 600).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anstataŭ arbitre ĵeti ion el sia kapo, Silfer devus rigardi la statistikojn de UEA en la revuo “Esperanto”, ĉi-kaze en n-roj 1965:3 kaj 2015:4. En 1964 UEA havis 32187 membrojn, kiuj konsistis el 25048 aligitaj kaj 7139 individuaj membroj. Se Silfer pravus, UEA havus nun ĉ. 8000 membrojn, sed en 2014 ĝi fakte havis 14816 membrojn, t.e. preskaŭ duono (46%) de la nombro en 1964. La diferencon kaŭzis ĉefe la falo de aligitaj membroj per sume 10092 en Bulgario (4525 &gt; 120), Hungario (3300 &gt; 113) kaj Pollando (3100 &gt; 600).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Giorgio Silfer</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4761</link>
		<dc:creator>Giorgio Silfer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4761</guid>
		<description>La argumentado de komitatano Z kondukas al la konkludo ke &quot;TEJO iĝos superflua&quot;. Sed se tiel, des pli en la intereso de UEA, ke TEJO estu sendependa...

Krome, se restis nur kvinono de la TEJO-membraro el 1964, ja restis nur kvarono de la UEA-membraro el la sama jaro. Sen konsidero pri la evoluo de la demografia arbo en la kontinento plej grava kaj por UEA kaj por TEJO. Konkludo: ĉu UEA mem ne iĝos superflua?

Fine, kiu NE volas sendependan TEJOn? Mankas signoj pri amasa kontraŭeco flanke de maljunaj esperantistoj. La sole klare reagantaj kontraŭ la sendependa TEJO estas homoj ligitaj al la burokrata aparato, unuavice la eminenta baldaŭa nur emerita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La argumentado de komitatano Z kondukas al la konkludo ke &#8220;TEJO iĝos superflua&#8221;. Sed se tiel, des pli en la intereso de UEA, ke TEJO estu sendependa&#8230;</p>
<p>Krome, se restis nur kvinono de la TEJO-membraro el 1964, ja restis nur kvarono de la UEA-membraro el la sama jaro. Sen konsidero pri la evoluo de la demografia arbo en la kontinento plej grava kaj por UEA kaj por TEJO. Konkludo: ĉu UEA mem ne iĝos superflua?</p>
<p>Fine, kiu NE volas sendependan TEJOn? Mankas signoj pri amasa kontraŭeco flanke de maljunaj esperantistoj. La sole klare reagantaj kontraŭ la sendependa TEJO estas homoj ligitaj al la burokrata aparato, unuavice la eminenta baldaŭa nur emerita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Giorgio Silfer</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4759</link>
		<dc:creator>Giorgio Silfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 21:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4759</guid>
		<description>Vidu komentarion en &quot;Heroldo de Esperanto&quot; n-ro 2243, pri kiu anoncas HeKo:
http://www.esperantio.net/index.php?id=2629</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidu komentarion en &#8220;Heroldo de Esperanto&#8221; n-ro 2243, pri kiu anoncas HeKo:<br />
<a href="http://www.esperantio.net/index.php?id=2629" rel="nofollow">http://www.esperantio.net/index.php?id=2629</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Roland Schnell</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4756</link>
		<dc:creator>Roland Schnell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 08:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4756</guid>
		<description>Strange pri kiuj aferoj ili kverelas. Oni povas perdi sian tempon per statutaj aferoj, sed tio ne donas pliajn membrojn. Kaj laŭdire la kialo estas la manko da membroj por postulo de EU.
Kial E-o organizoj ĉie perdas membrojn kaj ne povas konvinki novulojn? Statutaj diskutoj ne donas solvon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strange pri kiuj aferoj ili kverelas. Oni povas perdi sian tempon per statutaj aferoj, sed tio ne donas pliajn membrojn. Kaj laŭdire la kialo estas la manko da membroj por postulo de EU.<br />
Kial E-o organizoj ĉie perdas membrojn kaj ne povas konvinki novulojn? Statutaj diskutoj ne donas solvon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Marek Blahuš</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2015/09/kz-12/comment-page-1/#comment-4750</link>
		<dc:creator>Marek Blahuš</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 23:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=7484#comment-4750</guid>
		<description>Pri multo de ĉio ĉi mi (bedaŭrinde) devas konsenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pri multo de ĉio ĉi mi (bedaŭrinde) devas konsenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
