BET: Historia tabelo
Antaŭ la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, kiuj okazos la 2-10an de julio 2016 en la mezlitovia urbo Birštonas, La Balta Ondo memorigas la historion de BET. Dum la Sovetia periodo BEToj por la esperantistoj de USSR anstataŭis la Universalajn Kongresojn de Esperanto, kiujn sovetianoj preskaŭ ne povis partopreni.
Unue la aranĝo nomiĝis Ĉebaltaj Esperantistaj Tendaroj (ĈET), poste Baltiaj Esperanto-Tendaroj (BET) kaj fine Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET). La plej unua ĈET okazis la 1–14an de aŭgusto en Baltezers (Latvio) kun nur 48 partoprenantoj. Ekde tiam ĈET/BET estis okazigata laŭvice en Latvio, Estonio kaj Litovio.
BEToj ankaŭ iusence anstataŭis baltiajn Esperanto-asociojn, kiujn ne eblis fondi en Sovetio, kaj servis kiel organiza kaj kunlabora formo por esperantistoj de la tiutempaj baltiaj respublikoj de Sovetunio.
Necesas mencii, ke el BEToj evoluis ankaŭ la famaj SEJToj (Sovetiaj Esperantistaj Junularaj Tendaroj). SEJToj komencis sian vivon en Litovio – en 1967 BET-9 okazis en Vilno, kaj samtempe junuloj okazigis en la Litovia urbeto Kaltanėnai la unuan junularan tendaron, kiu ricevis la titolon SEJT-9. BET tre rapide kreskis al tutsovetia aranĝo, kaj post la sendependiĝo de la tri Baltiaj landoj ĝi iĝis internacia kongreso, kiun partoprenas esperantistoj el pluraj Eŭropaj landoj.
Ĉi-sube estas la tabelo de BEToj, preparita de Petras Čeliauskas. Ĝi antaŭ kelkaj jaroj aperis en Litova stelo, kiun Čeliauskas redaktis, kaj nun ĝi reaperas en ĝisdatigita formo.
La tabelo montras, ke BEToj en Litovio kutime estis la plej multnombraj. BEToj ne okazis en 1973 kaj dum 1979-1982 jaroj, ĉar tiutempaj Sovetiaj instancoj ne permesis organizi ilin. En 1992 en Litovio BET ne okazis, ĉar tiujare Litoviaj esperantistoj gastigis la 65an kongreson de SAT, tamen ĉi tiu kongreso enhavis ĉiujn ĉefajn programerojn de BEToj, kaj eblas konstati, ke tradicio ne estis rompita. Espereble, ke pli detalan historion de BET-oj rakontos organizantoj de la unuaj BEToj, kaj en La Balta Ondo estas planata ciklo de artikoloj pri la Litoviaj BEToj ekde ĈET-3 en Molėtai ĝis BET-49 en Utena.
Povilas Jegorovas
| Numero | Jaro | Loko | Lando | Partoprenantoj |
| ĈET-1 | 1959 | Baltezers | Latvio | 48 |
| ĈET-2 | 1960 | Kääriku | Estonio | 107 |
| ĈET-3 | 1961 | Molėtai | Litovio | 204 |
| ĈET-4 | 1962 | Drabeši | Latvio | 238 |
| BET-5 | 1963 | Värska | Estonio | 288 |
| BET-6 | 1964 | Veisiejai | Litovio | 153 |
| BET-7 | 1965 | Saulaine | Latvio | 171 |
| BET-8 | 1966 | Pärnu | Estonio | 117 |
| BET-9 | 1967 | Vilnius | Litovio | 337 |
| BET-10 | 1968 | Ruba | Latvio | 194 |
| BET-11 | 1969 | Viljandi | Estonio | 400 |
| BET-12 | 1970 | Kretinga | Litovio | 316 |
| BET-13 | 1971 | Smiltene | Latvio | 189 |
| BET-14 | 1972 | Häädemeeste | Estonio | 170 |
| BET-15 | 1974 | Rīga | Latvio | 102 |
| BET-16 | 1975 | Helme | Estonio | 222 |
| BET-17 | 1976 | Viekšniai | Litovio | 241 |
| BET-18 | 1977 | Rēzekne | Latvio | 223 |
| BET-19 | 1978 | Kehra | Estonio | 174 |
| BET-20 | 1983 | Noreikiškės | Litovio | 358 |
| BET-21 | 1984 | Kuldīga | Latvio | 299 |
| BET-22 | 1985 | Kose | Estonio | 450 |
| BET-23 | 1986 | Smalininkai | Litovio | 472 |
| BET-24 | 1987 | Saulaine | Latvio | 406 |
| BET-25 | 1988 | Tallinn | Estonio | 350 |
| BET-26 | 1989 | Noreikiškės | Litovio | 608 |
| BEK-27 | 1990 | Jelgava | Latvio | 435 |
| BET-28 | 1991 | Tartu | Estonio | 422 |
| SAT-65 | 1992 | Noreikiškės | Litovio | 452 |
| BET-29 | 1993 | Priekuli | Latvio | 50 |
| BET-30 | 1994 | Pärnu | Estonio | 100 |
| BET-31 | 1995 | Girionys | Litovio | 203 |
| BET-32 | 1996 | Jūrmala | Latvio | 208 |
| BET-33 | 1997 | Haapsalu | Estonio | 162 |
| BET-34 | 1998 | Veisiejai | Litovio | 253 |
| BET-35 | 1999 | Liepāja | Latvio | 163 |
| BET-36 | 2000 | Tallinn | Estonio | 201 |
| BET-37 | 2001 | Noreikiškės | Litovio | 303 |
| BET-38 | 2002 | Rīga | Latvio | 182 |
| BET-39 | 2003 | Tartu | Estonio | 76 |
| BET-40 | 2004 | Birštonas | Litovio | 257 |
| BET-41 | 2005 | Rīga | Latvio | 150 |
| BET-42 | 2006 | Kuresaare | Estonio | 137 |
| BET-43 | 2007 | Šiauliai | Litovio | 322 |
| BET-44 | 2008 | Ventspils | Latvio | 151 |
| BET-45 | 2009 | Paikuse | Estonio | 121 |
| BET-46 | 2010 | Visaginas | Litovio | 185 |
| BET-47 | 2011 | Malpils | Latvio | 115 |
| BET-48 | 2012 | Pala | Estonio | 44 |
| BET-49 | 2013 | Utena | Litovio | 216 |
| BET-50 | 2014 | Jūrmala | Latvio | 172 |
| BET-51 | 2015 | Tallinn | Estonio | 74 |
| BET-52 | 2016 | Birštonas | Litovio |
Legu ankaŭ
Vytautas Šilas: Aspiranto kaj Esperanto
Ĉe represo bonvolu indiki la fonton:
La Balta Ondo: http://sezonoj.ru/2015/08/bet-11/















Vi devas registriĝi por komenti.