<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentoj pri: Nia libroproduktado en la 2013a jaro</title>
	<atom:link href="http://sezonoj.ru/2014/02/libroj2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sezonoj.ru/2014/02/libroj2013/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=libroj2013</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 01:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>De: Kio okazos en Esperantujo en 2015? – parenteze.net</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2014/02/libroj2013/comment-page-1/#comment-4507</link>
		<dc:creator>Kio okazos en Esperantujo en 2015? – parenteze.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 14:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=5228#comment-4507</guid>
		<description>[...] marta Esperanto en la manoj eblos juĝi pri la aktuala stato de la Esperanta libromerkato. Laŭ la statistikoj pri la antaŭa jaro la produktado iomete kreskis, sed la vendoj daŭre falas. En la unua kvaronjaro ni scios ĉu la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marta Esperanto en la manoj eblos juĝi pri la aktuala stato de la Esperanta libromerkato. Laŭ la statistikoj pri la antaŭa jaro la produktado iomete kreskis, sed la vendoj daŭre falas. En la unua kvaronjaro ni scios ĉu la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: AlKo</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2014/02/libroj2013/comment-page-1/#comment-3591</link>
		<dc:creator>AlKo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 08:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=5228#comment-3591</guid>
		<description>Jes. Mi skribis: «La statistika bazo estas la rubriko Laste Aperis en la revuo Esperanto, kiu listigas la librojn, kiujn la Libroservo de UEA ekvendis en la aktuala jaro, sendepende de la eldonjaro.» Do, dum la jaro 2013a en laste aperis estis menciitaj sep libroj, eldonitaj en Pollando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jes. Mi skribis: «La statistika bazo estas la rubriko Laste Aperis en la revuo Esperanto, kiu listigas la librojn, kiujn la Libroservo de UEA ekvendis en la aktuala jaro, sendepende de la eldonjaro.» Do, dum la jaro 2013a en laste aperis estis menciitaj sep libroj, eldonitaj en Pollando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Ela Karczewska</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2014/02/libroj2013/comment-page-1/#comment-3589</link>
		<dc:creator>Ela Karczewska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=5228#comment-3589</guid>
		<description>Cxu veras, ke en la tuta Pollando dum 2013 oni eldonis nur 4 librojn + 3 en Bjalistoko? Pasintfoje vi klarigis, ke nur libroj senditaj al UEA estas kalkulitaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cxu veras, ke en la tuta Pollando dum 2013 oni eldonis nur 4 librojn + 3 en Bjalistoko? Pasintfoje vi klarigis, ke nur libroj senditaj al UEA estas kalkulitaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
