<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentoj pri: Nia libroproduktado en la 2012a jaro</title>
	<atom:link href="http://sezonoj.ru/2013/02/libroj2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sezonoj.ru/2013/02/libroj2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=libroj2012</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 01:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>De: AlKo</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2013/02/libroj2012/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>AlKo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 16:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=3791#comment-1714</guid>
		<description>Vi povas legi, ke pasint-jare &quot;laste aperis&quot; libroj de 78 eldonejoj. En nia listo estas nur dek plej aktivaj, nature. BEL kaj Lorenz ne estas inter la dek plej aktivaj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi povas legi, ke pasint-jare &#8220;laste aperis&#8221; libroj de 78 eldonejoj. En nia listo estas nur dek plej aktivaj, nature. BEL kaj Lorenz ne estas inter la dek plej aktivaj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Fabiano Henrique</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2013/02/libroj2012/comment-page-1/#comment-1695</link>
		<dc:creator>Fabiano Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 13:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=3791#comment-1695</guid>
		<description>Estas interese, ke unufoje pli, same kiel en 2011, ne estis menciitaj la libroj eldonitaj de Brazila Esperanto-Ligo kaj Eldonejo Lorenz. Tamen la rubriko &quot;Laste Aperis&quot; sciigis la legantojn pri la alveno de tiuj titoloj en la Libroservon de UEA. Beadŭrinde tiu statistiko ne estas tute fidinda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas interese, ke unufoje pli, same kiel en 2011, ne estis menciitaj la libroj eldonitaj de Brazila Esperanto-Ligo kaj Eldonejo Lorenz. Tamen la rubriko &#8220;Laste Aperis&#8221; sciigis la legantojn pri la alveno de tiuj titoloj en la Libroservon de UEA. Beadŭrinde tiu statistiko ne estas tute fidinda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
