<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentoj pri: La novjarnokta statistiko</title>
	<atom:link href="http://sezonoj.ru/2013/01/statistiko-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sezonoj.ru/2013/01/statistiko-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=statistiko-4</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 01:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>De: A. Kuenzli</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2013/01/statistiko-4/comment-page-1/#comment-1587</link>
		<dc:creator>A. Kuenzli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=3613#comment-1587</guid>
		<description>Jes, oni vere povas nur bedauri, ke la e-istoj shajne ne legas pli saghajn aferojn. Do, oni ne devas miri pri la okulfrape malalta intelekta nivelo, kiu regas en Eo-aranghoj, -kongresoj, -revuoj ktp.
Sed chu oni vere povas fidi al tiu statistiko por eltiri la ghustajn konkludojn estas alia demando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jes, oni vere povas nur bedauri, ke la e-istoj shajne ne legas pli saghajn aferojn. Do, oni ne devas miri pri la okulfrape malalta intelekta nivelo, kiu regas en Eo-aranghoj, -kongresoj, -revuoj ktp.<br />
Sed chu oni vere povas fidi al tiu statistiko por eltiri la ghustajn konkludojn estas alia demando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: A. Kuenzli</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2013/01/statistiko-4/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>A. Kuenzli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=3613#comment-1586</guid>
		<description>Jes, oni vere devas bedauri, ke la e-istoj shajne ne legas pli saghajn aferojn. Do, oni ne devas miri pri la okulfrape malalta intelekta nivelo, kiu regas en Eo-aranghoj, -kongresoj, -revuoj ktp.
Sed chu oni vere povas fidi al tiu statistiko por eltiri la ghustajn konkludojn estas alia demando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jes, oni vere devas bedauri, ke la e-istoj shajne ne legas pli saghajn aferojn. Do, oni ne devas miri pri la okulfrape malalta intelekta nivelo, kiu regas en Eo-aranghoj, -kongresoj, -revuoj ktp.<br />
Sed chu oni vere povas fidi al tiu statistiko por eltiri la ghustajn konkludojn estas alia demando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: AlKo</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2013/01/statistiko-4/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>AlKo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 18:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=3613#comment-1572</guid>
		<description>Vi demandis, kaj mi respondas - nur la statistiko ebligas scii, kiuj tekstoj estas la plej popularaj. Ekzemple, nun vi scias, ke oni malpli volonte legas primovadajn informojn ol diskut-artikolojn kaj intervjuojn, kaj ke beletraĵoj estas ankoraŭ malpli intense legataj. Do, tio montras la legopreferojn. Krome, ankaŭ la legantaron - se ni esceptas Ruslandon (la retejo estas reklamata en ruslingva socia grupo de interesatoj pri Esperanto), ni vidas, ke Usonaj esperantistoj estas la plej legemaj en la reto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi demandis, kaj mi respondas &#8211; nur la statistiko ebligas scii, kiuj tekstoj estas la plej popularaj. Ekzemple, nun vi scias, ke oni malpli volonte legas primovadajn informojn ol diskut-artikolojn kaj intervjuojn, kaj ke beletraĵoj estas ankoraŭ malpli intense legataj. Do, tio montras la legopreferojn. Krome, ankaŭ la legantaron &#8211; se ni esceptas Ruslandon (la retejo estas reklamata en ruslingva socia grupo de interesatoj pri Esperanto), ni vidas, ke Usonaj esperantistoj estas la plej legemaj en la reto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Dieter Rooke</title>
		<link>http://sezonoj.ru/2013/01/statistiko-4/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Dieter Rooke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 17:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sezonoj.ru/?p=3613#comment-1571</guid>
		<description>pro kio necesas tia statistiko - bedaurinde mi ne legis respondon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pro kio necesas tia statistiko &#8211; bedaurinde mi ne legis respondon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
